refactor(FE-356): Add egg production and pricing columns

This commit is contained in:
rstubryan
2025-12-18 09:50:11 +07:00
parent 3497a6346c
commit cc3765abcd
@@ -326,16 +326,20 @@ const HppPerKandangTab = () => {
'Rentang Bobot': item.weight_range
? `${formatNumber(item.weight_range.weight_min)} - ${formatNumber(item.weight_range.weight_max)}`
: '',
'Rata-Rata Bobot (KG)': item.avg_weight_kg || 0,
'Sisa Ayam (Ekor)': item.remaining_chicken_birds || 0,
'Sisa Ayam (KG)': item.remaining_chicken_weight_kg || 0,
'Rata-Rata Bobot (KG)': item.avg_weight_kg || 0,
'Produksi Telur (Butir)': item.egg_production_pieces || 0,
'Produksi Telur (KG)': item.egg_production_kg || 0,
'Feed (Supplier)':
item.feed_suppliers?.map((s) => s.alias || s.name).join(' | ') ||
'',
'DOC (Supplier)':
item.doc_suppliers?.map((s) => s.alias || s.name).join(' | ') || '',
'Rata-Rata Harga DOC (RP)': item.average_doc_price_rp || 0,
'HPP (RP)': item.hpp_rp || 0,
'Nilai Nominal Telur (RP)': item.egg_value_rp || 0,
'HPP Ayam (RP)': item.hpp_rp || 0,
'HPP Telur (RP/KG)': item.egg_hpp_rp_per_kg || 0,
'Nilai Nominal Sisa Ayam (RP)': item.remaining_value_rp || 0,
})
);
@@ -344,13 +348,17 @@ const HppPerKandangTab = () => {
No: 'TOTAL',
Kandang: 'ALL',
'Rentang Bobot': '-',
'Rata-Rata Bobot (KG)': summary?.average_weight_kg || 0,
'Sisa Ayam (Ekor)': summary?.total_remaining_chicken_birds || 0,
'Sisa Ayam (KG)': summary?.total_remaining_chicken_weight_kg || 0,
'Rata-Rata Bobot (KG)': summary?.average_weight_kg || 0,
'Produksi Telur (Butir)': summary?.total_egg_production_pieces || 0,
'Produksi Telur (KG)': summary?.total_egg_production_kg || 0,
'Feed (Supplier)': allFeedSuppliers,
'DOC (Supplier)': allDocSuppliers,
'Rata-Rata Harga DOC (RP)': totals?.total_average_doc_price_rp || 0,
'HPP (RP)': totals?.total_hpp_rp || 0,
'Nilai Nominal Telur (RP)': summary?.total_egg_value_rp || 0,
'HPP Ayam (RP)': totals?.total_hpp_rp || 0,
'HPP Telur (RP/KG)': summary?.average_egg_hpp_rp_per_kg || 0,
'Nilai Nominal Sisa Ayam (RP)': summary?.total_remaining_value_rp || 0,
});
@@ -360,13 +368,17 @@ const HppPerKandangTab = () => {
{ wch: 5 }, // No
{ wch: 30 }, // Kandang
{ wch: 15 }, // Rentang Bobot
{ wch: 18 }, // Rata-Rata Bobot (KG)
{ wch: 15 }, // Sisa Ayam (Ekor)
{ wch: 15 }, // Sisa Ayam (KG)
{ wch: 18 }, // Rata-Rata Bobot (KG)
{ wch: 18 }, // Produksi Telur (Butir)
{ wch: 18 }, // Produksi Telur (KG)
{ wch: 20 }, // Feed (Supplier)
{ wch: 20 }, // DOC (Supplier)
{ wch: 20 }, // Rata-Rata Harga DOC (RP)
{ wch: 12 }, // HPP (RP)
{ wch: 20 }, // Nilai Nominal Telur (RP)
{ wch: 15 }, // HPP Ayam (RP)
{ wch: 18 }, // HPP Telur (RP/KG)
{ wch: 25 }, // Nilai Nominal Sisa Ayam (RP)
];
worksheet['!cols'] = colWidths;