Files
lti-api/internal/database/migrations/20260604042912_seed_house_depreciation_flocks_26.up.sql
T
2026-06-04 12:28:35 +07:00

140 lines
9.4 KiB
SQL

-- Kurva depresiasi khusus flock 26 (house_types=close_house, effective_date=2026-06-03).
-- Override hanya multiplication_percentage; house_type & standard_week diwarisi dari baris global.
-- depreciation_percent diturunkan = (1 - multiplication_percentage) * 100.
-- Lookup engine: ? = ANY(project_flock_ids) — satu baris dipakai semua flock.
-- Hapus custom curve untuk array ini agar INSERT idempoten.
DELETE FROM house_depreciation_standards
WHERE project_flock_ids = ARRAY[26]::bigint[]
AND house_type = 'close_house'::house_type_enum
AND effective_date = DATE '2026-06-03';
-- house_type: close_house
INSERT INTO house_depreciation_standards
(project_flock_ids, house_type, day, effective_date,
multiplication_percentage, depreciation_percent, standard_week, name)
SELECT
ARRAY[26]::bigint[], g.house_type, g.day, DATE '2026-06-03',
v.mult, (1 - v.mult) * 100, g.standard_week,
'Custom flocks 26 (eff 2026-06-03)'
FROM (VALUES
(1, 0.9981::numeric), (2, 0.9981), (3, 0.9981), (4, 0.9981), (5, 0.9981),
(6, 0.9981), (7, 0.9981), (8, 0.9978), (9, 0.9978), (10, 0.9978),
(11, 0.9978), (12, 0.9978), (13, 0.9978), (14, 0.9978), (15, 0.9978),
(16, 0.9978), (17, 0.9978), (18, 0.9978), (19, 0.9978), (20, 0.9978),
(21, 0.9978), (22, 0.9981), (23, 0.9981), (24, 0.9981), (25, 0.9981),
(26, 0.9981), (27, 0.9981), (28, 0.9981), (29, 0.9978), (30, 0.9978),
(31, 0.9978), (32, 0.9978), (33, 0.9978), (34, 0.9978), (35, 0.9978),
(36, 0.9978), (37, 0.9978), (38, 0.9978), (39, 0.9978), (40, 0.9978),
(41, 0.9978), (42, 0.9978), (43, 0.9978), (44, 0.9978), (45, 0.9978),
(46, 0.9978), (47, 0.9978), (48, 0.9978), (49, 0.9978), (50, 0.9981),
(51, 0.9981), (52, 0.9981), (53, 0.9981), (54, 0.9981), (55, 0.9981),
(56, 0.9981), (57, 0.9978), (58, 0.9978), (59, 0.9978), (60, 0.9978),
(61, 0.9978), (62, 0.9978), (63, 0.9978), (64, 0.9978), (65, 0.9978),
(66, 0.9977), (67, 0.9977), (68, 0.9977), (69, 0.9977), (70, 0.9977),
(71, 0.9973), (72, 0.9973), (73, 0.9973), (74, 0.9973), (75, 0.9973),
(76, 0.9973), (77, 0.9973), (78, 0.9977), (79, 0.9977), (80, 0.9977),
(81, 0.9977), (82, 0.9977), (83, 0.9976), (84, 0.9976), (85, 0.9972),
(86, 0.9972), (87, 0.9972), (88, 0.9972), (89, 0.9972), (90, 0.9972),
(91, 0.9972), (92, 0.9972), (93, 0.9972), (94, 0.9972), (95, 0.9972),
(96, 0.9972), (97, 0.9972), (98, 0.9971), (99, 0.9975), (100, 0.9975),
(101, 0.9975), (102, 0.9975), (103, 0.9975), (104, 0.9975), (105, 0.9975),
(106, 0.9971), (107, 0.9971), (108, 0.9971), (109, 0.9971), (110, 0.9971),
(111, 0.997), (112, 0.997), (113, 0.9974), (114, 0.9974), (115, 0.9974),
(116, 0.9974), (117, 0.9974), (118, 0.9974), (119, 0.9974), (120, 0.997),
(121, 0.997), (122, 0.997), (123, 0.9969), (124, 0.9969), (125, 0.9969),
(126, 0.9969), (127, 0.9973), (128, 0.9973), (129, 0.9973), (130, 0.9973),
(131, 0.9973), (132, 0.9973), (133, 0.9973), (134, 0.9968), (135, 0.9968),
(136, 0.9968), (137, 0.9968), (138, 0.9968), (139, 0.9968), (140, 0.9968),
(141, 0.9972), (142, 0.9972), (143, 0.9972), (144, 0.9972), (145, 0.9972),
(146, 0.9972), (147, 0.9972), (148, 0.9967), (149, 0.9967), (150, 0.9967),
(151, 0.9967), (152, 0.9967), (153, 0.9967), (154, 0.9966), (155, 0.9971),
(156, 0.9971), (157, 0.9971), (158, 0.9971), (159, 0.9971), (160, 0.9971),
(161, 0.9971), (162, 0.9971), (163, 0.997), (164, 0.997), (165, 0.997),
(166, 0.997), (167, 0.997), (168, 0.997), (169, 0.9965), (170, 0.9965),
(171, 0.9965), (172, 0.9965), (173, 0.9964), (174, 0.9964), (175, 0.9964),
(176, 0.9969), (177, 0.9969), (178, 0.9969), (179, 0.9969), (180, 0.9969),
(181, 0.9969), (182, 0.9969), (183, 0.9968), (184, 0.9968), (185, 0.9968),
(186, 0.9968), (187, 0.9968), (188, 0.9968), (189, 0.9968), (190, 0.9962),
(191, 0.9962), (192, 0.9962), (193, 0.9962), (194, 0.9962), (195, 0.9962),
(196, 0.9962), (197, 0.9967), (198, 0.9967), (199, 0.9967), (200, 0.9967),
(201, 0.9966), (202, 0.9966), (203, 0.9966), (204, 0.9966), (205, 0.9966),
(206, 0.9966), (207, 0.9966), (208, 0.9966), (209, 0.9966), (210, 0.9965),
(211, 0.9965), (212, 0.9965), (213, 0.9965), (214, 0.9965), (215, 0.9965),
(216, 0.9965), (217, 0.9965), (218, 0.9964), (219, 0.9964), (220, 0.9964),
(221, 0.9964), (222, 0.9964), (223, 0.9964), (224, 0.9964), (225, 0.9957),
(226, 0.9957), (227, 0.9957), (228, 0.9957), (229, 0.9957), (230, 0.9957),
(231, 0.9956), (232, 0.9962), (233, 0.9962), (234, 0.9962), (235, 0.9962),
(236, 0.9962), (237, 0.9962), (238, 0.9962), (239, 0.9961), (240, 0.9961),
(241, 0.9961), (242, 0.9961), (243, 0.9961), (244, 0.9961), (245, 0.996),
(246, 0.996), (247, 0.996), (248, 0.996), (249, 0.996), (250, 0.996),
(251, 0.996), (252, 0.9959), (253, 0.9959), (254, 0.9959), (255, 0.9959),
(256, 0.9959), (257, 0.9959), (258, 0.9958), (259, 0.9958), (260, 0.9958),
(261, 0.9958), (262, 0.9958), (263, 0.9957), (264, 0.9957), (265, 0.9957),
(266, 0.9957), (267, 0.9957), (268, 0.9957), (269, 0.9956), (270, 0.9956),
(271, 0.9956), (272, 0.9956), (273, 0.9956), (274, 0.9955), (275, 0.9955),
(276, 0.9955), (277, 0.9955), (278, 0.9955), (279, 0.9954), (280, 0.9954),
(281, 0.9954), (282, 0.9954), (283, 0.9953), (284, 0.9953), (285, 0.9953),
(286, 0.9953), (287, 0.9953), (288, 0.996), (289, 0.996), (290, 0.996),
(291, 0.996), (292, 0.996), (293, 0.996), (294, 0.9959), (295, 0.9951),
(296, 0.9951), (297, 0.9951), (298, 0.995), (299, 0.995), (300, 0.995),
(301, 0.995), (302, 0.9949), (303, 0.9949), (304, 0.9949), (305, 0.9948),
(306, 0.9948), (307, 0.9948), (308, 0.9948), (309, 0.9947), (310, 0.9947),
(311, 0.9947), (312, 0.9947), (313, 0.9946), (314, 0.9946), (315, 0.9946),
(316, 0.9945), (317, 0.9945), (318, 0.9945), (319, 0.9944), (320, 0.9944),
(321, 0.9944), (322, 0.9944), (323, 0.9953), (324, 0.9952), (325, 0.9952),
(326, 0.9952), (327, 0.9952), (328, 0.9952), (329, 0.9951), (330, 0.9941),
(331, 0.9941), (332, 0.9941), (333, 0.994), (334, 0.994), (335, 0.994),
(336, 0.9939), (337, 0.9949), (338, 0.9949), (339, 0.9948), (340, 0.9948),
(341, 0.9948), (342, 0.9948), (343, 0.9947), (344, 0.9937), (345, 0.9936),
(346, 0.9936), (347, 0.9935), (348, 0.9935), (349, 0.9934), (350, 0.9934),
(351, 0.9934), (352, 0.9933), (353, 0.9933), (354, 0.9932), (355, 0.9932),
(356, 0.9931), (357, 0.9931), (358, 0.9942), (359, 0.9942), (360, 0.9941),
(361, 0.9941), (362, 0.9941), (363, 0.994), (364, 0.994), (365, 0.9927),
(366, 0.9927), (367, 0.9926), (368, 0.9926), (369, 0.9925), (370, 0.9925),
(371, 0.9924), (372, 0.9936), (373, 0.9936), (374, 0.9935), (375, 0.9935),
(376, 0.9935), (377, 0.9934), (378, 0.9934), (379, 0.9933), (380, 0.9933),
(381, 0.9932), (382, 0.9932), (383, 0.9931), (384, 0.9931), (385, 0.993),
(386, 0.9916), (387, 0.9915), (388, 0.9915), (389, 0.9914), (390, 0.9913),
(391, 0.9912), (392, 0.9912), (393, 0.9926), (394, 0.9925), (395, 0.9924),
(396, 0.9924), (397, 0.9923), (398, 0.9923), (399, 0.9922), (400, 0.9922),
(401, 0.9921), (402, 0.992), (403, 0.992), (404, 0.9919), (405, 0.9918),
(406, 0.9918), (407, 0.9917), (408, 0.9916), (409, 0.9916), (410, 0.9915),
(411, 0.9914), (412, 0.9913), (413, 0.9913), (414, 0.9894), (415, 0.9893),
(416, 0.9892), (417, 0.9891), (418, 0.989), (419, 0.9888), (420, 0.9887),
(421, 0.9905), (422, 0.9904), (423, 0.9903), (424, 0.9902), (425, 0.9901),
(426, 0.99), (427, 0.9899), (428, 0.9898), (429, 0.9897), (430, 0.9896),
(431, 0.9895), (432, 0.9894), (433, 0.9892), (434, 0.9891), (435, 0.989),
(436, 0.9889), (437, 0.9888), (438, 0.9886), (439, 0.9885), (440, 0.9884),
(441, 0.9882), (442, 0.9881), (443, 0.988), (444, 0.9878), (445, 0.9877),
(446, 0.9875), (447, 0.9873), (448, 0.9872), (449, 0.987), (450, 0.9868),
(451, 0.9867), (452, 0.9865), (453, 0.9863), (454, 0.9861), (455, 0.9859),
(456, 0.9857), (457, 0.9855), (458, 0.9853), (459, 0.9851), (460, 0.9848),
(461, 0.9846), (462, 0.9844), (463, 0.9873), (464, 0.9871), (465, 0.987),
(466, 0.9868), (467, 0.9866), (468, 0.9864), (469, 0.9863), (470, 0.9826),
(471, 0.9823), (472, 0.9819), (473, 0.9816), (474, 0.9813), (475, 0.9809),
(476, 0.9805), (477, 0.9802), (478, 0.9798), (479, 0.9793), (480, 0.9789),
(481, 0.9784), (482, 0.978), (483, 0.9775), (484, 0.977), (485, 0.9764),
(486, 0.9758), (487, 0.9752), (488, 0.9746), (489, 0.974), (490, 0.9733),
(491, 0.978), (492, 0.9775), (493, 0.977), (494, 0.9765), (495, 0.9759),
(496, 0.9753), (497, 0.9747), (498, 0.9675), (499, 0.9664), (500, 0.9653),
(501, 0.964), (502, 0.9627), (503, 0.9612), (504, 0.9597), (505, 0.9664),
(506, 0.9652), (507, 0.964), (508, 0.9626), (509, 0.9612), (510, 0.9596),
(511, 0.9579), (512, 0.9451), (513, 0.9419), (514, 0.9383), (515, 0.9342),
(516, 0.9296), (517, 0.9242), (518, 0.918), (519, 0.9286), (520, 0.9231),
(521, 0.9167), (522, 0.9091), (523, 0.9), (524, 0.8889), (525, 0.875),
(526, 0.8571), (527, 0.8333), (528, 0.8), (529, 0.75), (530, 0.6667),
(531, 0.5), (532, 0)
) AS v(day, mult)
JOIN LATERAL (
SELECT DISTINCT ON (day) house_type, day, standard_week
FROM house_depreciation_standards
WHERE project_flock_ids IS NULL
AND house_type = 'close_house'::house_type_enum
AND day = v.day
ORDER BY day, effective_date DESC NULLS LAST
) g ON TRUE;
-- Recompute snapshot depresiasi untuk semua flock yang dipetakan.
DELETE FROM farm_depreciation_snapshots WHERE project_flock_id IN (26);